|
Webサイト制作料金、Webサイト運用料金の一覧になります。
当社料金体系は、見積りの明朗性を求めるため細かく費目分けされています。
サーバーのレンタル料
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
A-01 | サーバーのレンタル料(A) | 小規模サイトサーバー基本料金、架設料金(年額) | 29,000 |
A-02 | サーバーのレンタル料(B) | 中規模サイトサーバー基本料金、架設料金(年額) | 69,000 |
A-03 | サーバーのレンタル料(C) | 大規模サイトサーバー基本料金、架設料金(年額) | 210,000 |
企画・構築設計費
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
B-01 | 一般サイト構築設計 | 15P前後の小規模サイト(1案) | 35,000 |
B-02 | 20P以上の小規模サイト(1案) | 63,000 | |
B-03 | B3 ECサイト構築設計 | オンラインストア、オンライン決済の機能付き | 100,000 |
基本デザイン制作料
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
C-01 | 基本デザイン制作料(A) | 簡易プラン/10P前後の小規模サイト(1案) | 54,500 |
C-02 | 基本デザイン制作料(B) | 通常プラン/15P以上の小規模サイト(1案) | 90,800 |
C-03 | 基本デザイン制作料(C) | 多情報サイト/ECやポータルサイト(1案) | 123,400 |
個別ページデザイン制作費用
NO. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
D-01 | ページデザイン制作料(A) | 簡易・汎用ページのデザイン(難易度小) | 9,000 |
D-02 | D2 ページデザイン制作料(B) | コンテンツのデザインおよびテンプレート(難易度中) | 14,100 |
D-03 | ページデザイン制作料(C) | コンテンツのデザインおよびテンプレート(難易度高) | 28,300 |
特殊HTMLコーディング費用
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
E-01 | javascriptコーディング料 | 特殊な演出用javascriptの作成 | 31,500 |
携帯端末用サイト制作
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
F-01 | スマートフォンサイト制作料 | iphone,android端末向けのサイトの制作 | 33,300 |
素材コンテンツ制作費
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
G-01 | LOGO制作 | サイトLOGO制作 | 25,900 |
G-02 | Flashコンテンツ制作料 | Flash広告(10秒内) | 35,000 |
G-03 | イラスト制作 グラフィック制作料 | 別途データ納品/1点あたり | 10,500 |
G-04 | 撮影費 | カメラマン出張撮影費/実働1日あたり ※スタジオ代は別途 | 52,000 |
G-05 | コピー文章制作料 | A4書類(1ページ) | 10,500 |
G-06 | G6 原稿翻訳料 | A4書類(1ページ) | 21,000 |
G-07 | 文字の打ち込み | 印刷物、手書き資料の文字の打ち込み(約1000文字) | 2,000 |
G-08 | グラフの制作 | A4書類(1ページ) | 2,000 |
G-09 | 動画撮影料 | 商品、企業イメージのプロモーション動画(編集を含め) | 105,000 |
G-10 | G10 動画編集料 | 編集・エンコード費(動画はお客様から) | 52,500 |
その他作業費
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
H-01 | H1 ドメイン取得代行料 | 新規ドメインの取得代行 ※ドメイン料金は別途 | 5,300 |
H-02 | 高機能アクセス解析設置 | VIP高速DNS解析 | 7,000 |
H-03 | 入力代行料 | ECサイト等、各商品データの登録代行料およびデータ作成代行料 | 応相談 |
SEO 対策
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
I-01 | I1 Yahoo!,Google 10位以内 | 10位以内(Yahoo!,Googleのいずれか)初期費用¥160,000 ※6ヶ月以内に一度も10位以内に表示されなかった場合、全額返還 | 38,600/月 ※月10日以上10位以内 |
更新・運営代行
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
J-01 | サイト更新(A1)1回 | 簡単な更新、ニュースの追加に加え、ページの追加など | 1,000 |
J-02 | サイト更新(A2)1月 | 9,800 | |
J-03 | サイト更新(B1)1回 | 戦略的なサポート。コンテンツの企画からページ追加など | 5,000 |
J-04 | サイト更新(B2)1月 | 29,800 |
追加オプション
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
K-01 | ランディングページ制作料 | プロモーション用ページ 1P | 100,000 |
K-02 | フォームページ制作料 | フォームのデザインとプログラム設置 | 25,700 |
K-03 | 検索窓 | サイト内検索(記事、商品) | 100,000 |
K-04 | 地図掲載 | Googleマップの埋め込み対応 | 1,800 |
K-05 | Download | 画像、Word、PDFのダウンロード | 1,800 |
K-06 | オンライン決済 | world first、PayPal、ネットバンクにてお支払い方法追加一つの料金 | 50,600 |
K-07 | 特殊なボタン | マウスが特殊なボタンを選択する | 2,000 |
K-08 | フォトスライドショー | 5枚以内でお好きな写真をご用意頂きスライドショーを設定 | 15,700 |
K-09 | 動画掲載 | YouTube、サイトに動画掲載 | 1,500 |
K-10 | Twitterシェア、Facebookシェア | この文章をTwitter、Facebookにシェアする | 5,000 |
K-11 | ホームページ更新システム(文章入れなど) | サイト中の文章の更新 (例えば:最新ニュース) | 3,800 |
K-12 | アクセスカウンター設置 | アクセスカウンター | 3,000 |
K-13 | サイトのアルバム | 多数の画像がサイトに並べ替えと表示 | 5,000 |
K-14 | スライドアルバムの制作 | 画像をスライド式になる | 20,000 |
多国言語
No. | 項目 | 内容 | 料金/単価(税抜) |
---|---|---|---|
L-01 | 日本語、英語、中国語 | 追加語種の料金=(初期基本料金+構築設計費)*50% | 50%追加 |
L-02 | 多言語メンテナンス料金 | 語種を1つ追加,每回/每月メンテナンス料金50%追加(翻訳必要な場合、費用別途) | 50%追加 |